Filtri
Informazioni articoli
FPEGR - FPIGR - FPWTF
LRC - LRP - RC - RP
ROTOEGR - ROTOIGR
												LRC - LRP - RC - RP
ROTOEGR - ROTOIGR
		Risultati 601 - 650 di 693
	
	| Codice | Applicazione | D (H9) | d (h9) | E (+0,2/0) | Rif.Ing. | Seleziona un articolo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC8475-120 | 133,70 | 120,00 | 0,00 | 8475 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8487-123 | 136,70 | 123,00 | 0,00 | 8487 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8500-126 | 139,70 | 126,00 | 0,00 | 8500 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8512-130 | 143,70 | 130,00 | 0,00 | 8512 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8537-136 | 149,70 | 136,00 | 0,00 | 8537 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8550-139 | 152,70 | 139,00 | 0,00 | 8550 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8575-145 | 158,70 | 145,00 | 0,00 | 8575 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8600-152 | 165,70 | 152,00 | 0,00 | 8600 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8625-158 | 171,70 | 158,00 | 0,00 | 8625 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8650-165 | 178,70 | 165,00 | 0,00 | 8650 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8675-170 | 183,70 | 170,00 | 0,00 | 8675 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8725-184 | 197,70 | 184,00 | 0,00 | 8725 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8750-190 | 203,70 | 190,00 | 0,00 | 8750 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8775-196 | 209,70 | 196,00 | 0,00 | 8775 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8800-203 | 216,70 | 203,00 | 0,00 | 8800 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8825-210 | 223,70 | 210,00 | 0,00 | 8825 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8850-215 | 228,70 | 215,00 | 0,00 | 8850 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8875-222 | 235,70 | 222,00 | 0,00 | 8875 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8925-235 | 248,70 | 235,00 | 0,00 | 8925 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RC8975-248 | 261,70 | 248,00 | 0,00 | 8975 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP123-24 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 123 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2012-7 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 2012 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2018-8 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 2018 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2021-9 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 2021 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2025-10 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 2025 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2031-11 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 2031 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP2037-13 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 2037 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3037-15 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 3037 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3043-16 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 3043 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3050-18 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 3050 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3056-20 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 3056 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3062-21 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 3062 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3068-22 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 3068 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3075-25 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 3075 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP3350-94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RP3350-94 Disponibile: Sì | ||
| RP4075-26 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 4075 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4081-28 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 4081 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4087-29 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 4087 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4093-30 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 4093 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4100-32 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 4100 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4106-34 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 4106 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4112-35 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 4112 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4118-37 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 4118 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4125-38 | 0,00 | 30,90 | 0,00 | 4125 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4131-40 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 4131 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4137-42 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 4137 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4143-43 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 4143 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4150-45 | 0,00 | 37,90 | 0,00 | 4150 | PTFE Disponibile: Sì | |
| RP4450-121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RP4450-121 Disponibile: Sì | ||
| RP6150-50 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 6150 | PTFE Disponibile: Sì | 
		Risultati 601 - 650 di 693
	
	